福田馭菱2.5方勾臂垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
一、整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛品牌: | 程力威牌 | 車輛型號(hào): | CLW5030ZXXB5 |
總質(zhì)量(Kg): | 2675 | 車輛外形尺寸(mm): | 4160×1520×1940 |
額定載質(zhì)量(Kg): | 1300 | 配套箱體容積(m3): | 2.5 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1245 | 配套箱體尺寸(mm): | 2000×14500×1050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | 高車速(Km/h): | 90 |
接近角/離去角(°) | 24/27 | 前懸/后懸(mm) | 895/895 |
二、底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | BJ1030V4JV2-S1 |
駕駛室: | 馭菱單排 | 變速箱: | 青山5檔 |
前/后橋: | -/BJ121 | 鋼板片數(shù): | -/5, |
軸距(mm): | 2370 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR |
三、發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LJ465Q-2AE | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家: | 柳州五菱柳機(jī) |
功率(Kw): | 45 | 排量(ml): | 1051 |
燃油種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn):: | 國(guó)五 |
四、上裝配置 | |||
起吊能力(Kg): | ≧12000 | 拉臂形式: | 直臂式 |
主臂材質(zhì): | Q235碳鋼 | 取力器形式: | 電磁離合器 |
鎖緊形式: | 液壓 | 控制方式: | 電控或手動(dòng) |
其他配置: | 液壓油箱、雙舉升液壓缸、多路閥、鎖緊油缸、行程開(kāi)關(guān)。鎖緊樣式可按照用戶實(shí)際情況選裝。 | ||
整車說(shuō)明 | 高強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手動(dòng)+電控雙操控裝置, 液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
福田馭菱2.5方勾臂垃圾車-車輛多方位圖 |