福田小卡之星(2.5噸)藍(lán)牌灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
罐體容積 | 2.5立方 | 灑水寬度 | ≥16米 |
水炮射程 | ≥25米 | 垂直吸程 | 6.5米 |
水泵流量 | 40立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 60 |
總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2669 | 外形尺寸(mm) | 4995,5245×1980,1750×2300 |
罐體尺寸 | 2500×1310×810 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 福田小卡之星2 | 底盤型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 2600.2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15 |
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔 | 前后橋 | 1/2.5噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)五,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 罐體材質(zhì)為厚4mm武鋼優(yōu)質(zhì)板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺(tái),取力器,前沖,后灑,萬(wàn)向嘴,自流閥,濾網(wǎng),分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 可加裝噴霧炮、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁氣動(dòng)控制開(kāi)關(guān)、LED箭頭燈等先進(jìn)設(shè)施,以滿足不同用戶需求。 |
福田時(shí)代藍(lán)牌灑水車-車輛配置 |
底盤配置:新款福田時(shí)代-小卡之星2車身,單排駕駛室;選裝安徽全柴力發(fā)動(dòng)機(jī),燃油介質(zhì):柴油,;5檔變速箱;2.5噸后橋;軸距2.6米;6.00-15輪胎;油剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統(tǒng)。顏色:“白色”。
上裝配置:罐體有效容積2.5立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動(dòng)焊接制作,配品牌大功率65QZ40/50型灑水泵,帶前沖洗、后灑水、側(cè)噴淋,尾部平臺(tái)帶高位水炮,可自吸自排。
作業(yè)參數(shù):前沖洗寬度≥ 16米,后灑水寬度≥ 14米,水炮射程≥26米,自吸深度6.5米。
隨車配件:吸水管2根,管箱小鎖2個(gè)、前沖圓噴頭2個(gè),鴨嘴噴頭2個(gè),花灑噴頭2個(gè),法蘭墊片若干。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發(fā)票、保修手冊(cè)、服務(wù)站目錄、說(shuō)明書、免征證明等。
福田時(shí)代藍(lán)牌灑水車-多方位圖 |
灑水車相關(guān)信息: | ||
加裝配置介紹?請(qǐng)點(diǎn)擊 | 灑水車使用說(shuō)明?請(qǐng)點(diǎn)擊 | |
購(gòu)車流程介紹?請(qǐng)點(diǎn)擊 | 廠家品質(zhì)保證?請(qǐng)點(diǎn)擊 | 灑水車視頻?請(qǐng)點(diǎn)擊 |
了解更多灑水車型?請(qǐng)點(diǎn)擊這里? |
凱馬(2.5噸)藍(lán)牌灑水車-車輛多方位圖