解放霸鈴(5方)壓縮式垃圾車整車技術參數(shù) | |||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | 5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1515,1315 | 外形尺寸(mm) | 6600×2050×2620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5650,5850 | 準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1950 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1077P40K50L1BE5A8 | 底盤名稱 | 解放霸鈴 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國***汽車集團 |
外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 | 安徽全柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2545 2088 | 70 70 |
其它 | 1、該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng)。采用的發(fā)動機/油耗值(L/Km)對應關系為: 4B2-95C50, WP2.1Q95E50/16.38,16.18。 |
解放霸鈴(5方)壓縮垃圾車-車輛配置 |
底盤配置:解放霸鈴五十鈴車身,單排駕駛室;選裝安徽全柴/濰動揚柴發(fā)動機,燃油介質(zhì):柴油,;5檔變速箱;3噸后橋;軸距3.300米;7.00-16輪胎;氣剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統(tǒng)。顏色:“白色”。
上裝配置:廂體有效容積5立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動焊接制作,弧面廂體強度高。內(nèi)置壓縮推板,具有背壓功能實現(xiàn)雙向壓縮。
填充器采用高強度錳鋼材質(zhì)制作,具有抗壓屈服度高,耐磨耐腐蝕性強等特點,液壓系統(tǒng)采用知名品牌配件保證作業(yè)安全、穩(wěn)定、可靠。
控制系統(tǒng)采用“電控氣+氣控液”方式,可在駕駛室內(nèi)、廂體前端、廂體尾部操作作業(yè),作業(yè)模式有:手動、單次循環(huán)、多次循環(huán)三種模式,降低勞動強度。
后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)有多種樣式供用戶選擇(垃圾斗式、掛桶式、密封斗式、擺臂式)。
作業(yè)參數(shù):額定作業(yè)壓力:16Mpa,壓縮比:1:2-3,實際裝載量:60桶(240L)。
選裝附件:填充器后密封蓋、后作業(yè)攝像頭、進口液壓件。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發(fā)票、保修手冊、服務站目錄、說明書、環(huán)保證書等。
解放霸鈴(5方)壓縮垃圾車-多方位圖 |